Тарифные планы
| Наименование тарифного плана | «НУЛЕВОЙ» | «ВАШ ПОМОЩНИК» | «СТАНДАРТ» | «БИЗНЕС» | «БИЗНЕС ПЛЮС» |
| Форма организации | ООО, ОДО, УП, ИП | ИП | ООО, ОДО, УП | ООО, ОДО, УП | ООО, ОДО, УП |
| Схема налогообложения | ОСН, УСН, УСН с НДС, ЕН | ОСН, УСН, УСН с НДС, ЕН | ОСН, УСН, УСН с НДС | ОСН, УСН, УСН с НДС | ОСН, УСН, УСН с НДС |
| Стоимость, 1 месяц | от 50 BYN | от 200 BYN | от 300 BYN | от 500 BYN | от 800 BYN |
| СОСТАВЛЕНИЕ И СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ | |||||
| Декларации ИМНС | да | да | да | да | да |
| Отчетность СтатУправление | да | да | да | да | да |
| Отчётность ФСЗН | да | да | да | да | да |
| Отчётность Белгосстрах | да | да | да | да | да |
| Персонифицированный учёт | да | да | да | да | да |
| Бухгалтерский баланс, с приложениями | да | да | да | да | да |
| Учётная политика | да | да | да | да | да |
| Книга учёта доходов и расходов | да | да | да | да | да |
| РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | |||||
| Штатное расписание | 1 чел | 1 чел | до 5 человек | до 10 человек | до 20 человек |
| Табель учёта рабочего времени (на основании графика, предоставленного Заказчиком) | 1 чел | 1 чел | до 5 человек | до 10 человек | до 20 человек |
| Начисление заработной платы | 1 чел | 1 чел | до 5 человек | до 10 человек | до 20 человек |
| Расчёт трудового отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск, пособия по временной нетрудоспособности | 1 чел | 1 чел | до 5 человек | до 10 человек | до 20 человек |
| КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ В МЕСЯЦ | |||||
| Количество приходных и расходных операций (покупок,продаж) | нет | до 20 | до 30 | до 50 | до 100 |
| Банковские выписки | да | да | да | да | да |
| Экономическое обоснование цены | да | до 3 обоснований | да | да | да |
| Расчёт себестоимости продукции | да | до 3 расчетов | да | да | да |
| Учёт бланков строгой отчётности | да | да | да | да | да |
| Учёт лизинговых операций у лизингополучателя | нет | дополнительно | дополнительно | 1 объект | до 3 объектов |
| Количество основных средств и НМА | до 5 объектов | до 5 объектов | до 10 объектов | до 20 объектов | до 50 объектов |
| Учет ГСМ (по данным путевых листов) | нет | 1 транспортное средство | 1 транспортное средство | 2 транспортных средства | 2 транспортных средства |
| Учет материалов (приход, перемещение, списание) | нет | до 100 позиций | до 200 позиций | до 500 позиций | до 1000 позиций |
| Комиссионная торговля (Комиссионер) | нет | 1 отчёт в месяц | 1 отчёт в месяц | 3 отчёта в месяц | 5 отчётов в месяц |
| Авансовые и командировочные отчеты | нет | до 5 документов в месяц | до 5 документов в месяц | до 15 документов в месяц | до 30 документов в месяц |
| Ведение кассы (кроме торговой) | нет | 1 лист кассовой книги | 1 лист кассовой книги | до 3 листов кассовой книги | до 5 листов кассовой книги |
| ВЭД | нет | нет | нет | 1 сделка | до 3 сделок |
| Консультации | да | да | да | да | да |
| Подготовка документов в банк для кредита | да | да | да | да | да |
| Ежемесячный финансовый отчет для руководителя | да | да | да | да | да |
Услуги
Контакты
+375 17 379 10 79
+375 29 753 84 52
+375 29 618 26 67
г. Минск, ул. Я.Купалы 25, оф.316
E-mail: auditwest@gmail.com
Skype: Auditwest
