Стоимость бухгалтерского учета
Наименования бухгалтерских услуг | Период | Количество документов | Стоимость, USD* |
ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИЯМ | |||
Ведение счетов в системах клиент / интернет - банк |
до 15 документов до 50 документов свыше 50 документов |
17 35 договор |
|
Подготовка банковских платежных документов на бумажном носителе | 1 документ | 1,5 | |
Обработка банковских выписок | месяц | до 50 операций по счету | 20 |
Подготовка бухгалтерских и экономических документов в банк для оформления кредита | 1 пакет документов | 50 | |
ГРУППЫ УЧЕТА И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ | |||
Акты оказанных услуг, услуги сторонних организаций | месяц | до 20 документов | 20 |
Учет движения основных средств, нематериальных активов | месяц | до 10 единиц | 40 |
Учет ГСМ (приказ о нормах ГСМ, составление/контроль заполнения путевого листа, карточки учета ГСМ, акт списания ГСМ, акт о замерах, отчёт о расходовании ГСМ) | месяц | 1 машина | 40 |
Учет бланков строгой отчетности | месяц | до 50 штук | 15 |
Комиссионная торговля (Комиссионер) | месяц |
1 отчёт (до 20 позиций/ наименований) |
18 |
Ведение кассовых документов | месяц | до 10 документов | 15 |
Ввод ТН (ТТН) приход/отгрузка (до 20 позиций в документе) | месяц |
до 10 документов до 20 документов свыше 20 документов |
25 35 45 |
Ввод ТН (ТТН) приход/отгрузка (до 50 позиций в документе) | месяц |
до 10 документов до 20 документов свыше 20 документов |
50 70 90 |
Учёт лизинговых операций у лизингополучателя | месяц | 1 объект лизинга | 30 |
Акты реализации (выполненных работ) | в месяц | 1 документ | 1,5 |
Подготовка бухгалтерских и экономических документов в банк для оформления кредита | 1 пакет документов | 50 | |
БУХУЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ | |||
ВЭД Импорт (Приход, заявление на ввоз, экономическое обоснование, декларация по НДС, предоставление в ИМНС) | месяц |
1 поставка (до 20 позиций) 1 поставка (от 21 до 50 позиций) 1 поставка (свыше 50 позиций) |
40 50 70 |
ВЭД Экспорт (Спецификация, накладная, декларация по НДС, подготовка пакета документа для подтверждения 0% НДС и предоставление в ИМНС) | месяц |
1 поставка (до 20 позиций) 1 поставка (от 21 до 50 позиций) 1 поставка (свыше 50 позиций) |
40 50 70 |
УЧЕТ ЗАРПЛАТЫ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УЧЕТ | |||
Учет заработной платы (комплекс) | месяц | 1 человек | 15 |
Расчет пособий | 1 пособие | 15 | |
Персонифицированный учёт | квартал | 1 человек | 10 |
ОТЧЕТНОСТЬ | |||
Составление и подача деклараций по налогам в ИМНС (на основании предоставленных документов) | 1 отчет | 25 | |
Книга учета доходов и расходов | квартал | период | 100 |
Статистика | 1 отчет | 15 | |
Отчётность 4-Фонд (на основании предоставленных документов) | ежеквартально | 1 отчет | 20 |
Отчётность 4-Страхование | 1 раз в год | 1 отчет | 20 |
Годовой бухгалтерский баланс, с приложениями | 1 раз в год | 350 | |
«Нулевой» бухгалтерский баланс с приложениями | 1 раз в год | 50 | |
«Нулевая» налоговая отчетность, отчетность 4-Фонд, 4-Страхование | 1 раз в год | 30 | |
ПОДГОТОВКА РАСЧЕТОВ, ПРОЧИХ ОТЧЕТОВ И ЛОКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ | |||
Учётная политика | 1 раз в год | от 70 | |
Подготовка пакета документов для получения сертификата открытого ключа , для последующей сдачи налоговых и статистических отчетов,ФСЗН | 30 | ||
Калькуляция с экономическим обоснованием | 1 услуга | 50 | |
Авансовые отчеты | месяц | 1 отчёт | 4 |
Командировочные: 1) по Республике Беларусь 2) за рубежом 3) при пересечении нескольких границ |
месяц | 1 отчет |
7 10 14 |
Финансовый/управленческий отчет для руководителя | один | 50 | |
Экономический расчёт по обоснованию уровня отпускной цены на товары иностранного происхождения | месяц |
1 поставка (до 15 позиций) 1 поставка (от 16 до 20 позиций) 1 поставка (свыше 20 позиции) |
40
70
90 |
Формирование актов сверок с контрагентами | |||
Сверка с контрагентами при несовпадении сумм задолженностей | |||
Составление ликвидационного баланса | |||
Формирование актов сверок с контрагентами | |||
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита | |||
Консультация по телефону и в офисе | 1 час | 20 |
* Стоимость услуг определяется в белорусских рублях, по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь.
Услуги
Контакты
+375 17 379 10 79
+375 29 753 84 52
+375 29 618 26 67
г. Минск, ул. Я.Купалы 25, оф.316
E-mail: auditwest@gmail.com
Skype: Auditwest